Nézzük meg, hogy mennyi energiát és pénzt spórolhatunk meg, - mekkora összeggel lesz alacsonyabb villanyszámlánk a jövő hónaptól - ha például csak a nappali szobában rászánjuk magunkat a halogén spotlámpák lecserélésére LED-es lámpákra:
Összehasonlítási pontok | Hagyományos izzó | LED-es izzó |
---|---|---|
Egyszeri beruházás (izzók költsége) 10 db esetén | 3.000 Ft | 12.000 Ft |
Fogyasztás (10 db izzó összesen) | 200 W | 32 W |
Élettartam/db | 1.000 üzemóra | 50.000 üzemóra |
Áramfogyasztás/nap | 1.200 Wh | 192 Wh |
Áramfogyasztás/hó | 36.000 Wh | 5.760 Wh |
Világítás energiaköltsége/hó | 1.426 Ft | 228 Ft |
Világítás energiaköltsége/év | 17.112 Ft | 2.736 Ft |
6 hónap után a hagyományos izzó kiég | 3.000 Ft | 0 Ft |
Kiadás összesen 1. év | 23.112 Ft | 14.736 Ft |
Megtakarítás 1 év után 8.376,- Ft | ||
Kétszeri beruházás (izzók költsége) 10 db esetén | 6.000 Ft | 0 Ft |
Világítás energiaköltsége a 2. évben | 17.112 Ft | 2.736 Ft |
Megtakarítás 2 év után 28.752,- Ft | ||
Megtakarítás 3 év után 49.128,- Ft |